URANOS GROUP · Information investisseurs
Round 6 photovoltaïque en Tunisie
La liste des projets retenus
Retrouvez les résultats, recherchez un projet et accédez au document ministériel original. Consultation libre, sans inscription.
Annonce ministérielle : 4 septembre 2026 · Vérification du document : 5 septembre 2026
Source : Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie. URANOS propose cette aide à la consultation en tant qu’entreprise indépendante.
Ouvrir le PDF officiel ↗Rechercher dans la liste
Les noms et les localisations ci-dessous reprennent la colonne française du PDF. Les colonnes arabes sont consultables dans le document original. En cas de divergence, vérifiez auprès du ministère.
309 projets sur 309 — 455 MW affichés
Aucun projet ne correspond à ces critères. Modifiez la recherche ou réinitialisez les filtres.
| N° | Porteur de projet | Localisation | MW | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achref Frikha(chef de file)/société Touyour El Jenna de promotion immobilière | Sidi Aich GafsaGafsa | 2 | Page 1 |
| 2 | Rabeh Rabhi | Sidi ali ben aounSidi Bouzid | 1 | Page 1 |
| 3 | Samir Horchani | Ben aoun sidi bouzidSidi Bouzid | 1 | Page 1 |
| 4 | Zouhaeir Ben Ayed | Sidi Aich GafsaGafsa | 2 | Page 1 |
| 5 | Sirine Ben Ayed | Sidi aich GafsaGafsa | 2 | Page 1 |
| 6 | Marouen Baaroun | Tataouine nordTataouine | 1 | Page 1 |
| 7 | Ali Baaroun | Tataouine nordTataouine | 1 | Page 1 |
| 8 | Nejia Mzalouet | Tataouine nordTataouine | 1 | Page 1 |
| 9 | Eya Chtioui(chef de file)- Chtioui Alaa | Kairouan NordKairouan | 1 | Page 1 |
| 10 | Soumaya Ouled Ahmed Ben Ali | Elfayedh Sidi BouzidSidi Bouzid | 2 | Page 1 |
| 11 | Salem chalbi(chef de file ) /mohamed chalbi | Médenine sud – MédenineMédenine | 1 | Page 1 |
| 12 | mohamed ali daabek (chef de file)/hechmi daabaek | Médenine sudMédenine | 2 | Page 1 |
| 13 | Marwen Sabah (chef de file)- Ilyas Mazhoud | Médenine SouitirMédenine | 2 | Page 1 |
| 14 | Fatma Bouzid(chef de file)/ Ahmed Abaza | médenine sud médenineMédenine | 2 | Page 1 |
| 15 | Lazher Kadri | Sidi bouzidSidi Bouzid | 1 | Page 1 |
| 16 | Ahmed Karray (chef de file)/ MGS LOGISTICS | GAFSA NORD GAFSAGafsaTexte latin de la colonne des noms conservé ; la répétition arabe présente dans la même cellule n'est pas reproduite ici. Voir le PDF original. | 2 | Page 1 |
| 17 | Dora Chamli | Tajerouine El kefLe Kef | 2 | Page 1 |
| 18 | BACCOUCHE SOLAR/mohamed amir Baccouche | GAFSAGafsa | 2 | Page 2 |
| 19 | Mariem Khemir | Metlaoui-GafsaGafsaTexte latin de la colonne des noms conservé ; la répétition arabe présente dans la même cellule n'est pas reproduite ici. Voir le PDF original. | 1 | Page 2 |
| 20 | Société Solar Garden | Enfidha SousseSousse | 1 | Page 2 |
| 21 | Samir Horchani | ben aoun sidi bouzidSidi Bouzid | 1 | Page 2 |
| 22 | Chawki Bouzena | Sidi aich gafsaGafsa | 1 | Page 2 |
| 23 | Ammar Mhamdi (chef de file) /Houcine mhamdi -Massoud Mhamdi | Médenine sudMédenine | 1 | Page 2 |
| 24 | Hayfa Baatout | Jemna Kébili sudKébili | 2 | Page 2 |
| 25 | ZOUBEIDA ZOUROUD (chef de file) société tech solar innovation F3A sarl | Sidi Bouzid Awled HaffouzSidi Bouzid | 1 | Page 2 |
| 26 | Société Tunisie Transformateur | Gafsa sudGafsa | 2 | Page 2 |
| 27 | Hechmi Dabbek | kébili SudKébiliTexte latin de la colonne des noms conservé ; la répétition arabe présente dans la même cellule n'est pas reproduite ici. Voir le PDF original. | 2 | Page 2 |
| 28 | Kamel Dabbek | kébili SudKébili | 2 | Page 2 |
| 29 | Mahran El Houla (chef de file) Société Touristique résidence Kaiser/société EQUIPELECT / | Sidi Bouzid Awled HaffouzSidi Bouzid | 2 | Page 2 |
| 30 | Mounir Chikhrouhou | Sidi Abid Sfax sud sfaxSfaxTexte latin de la colonne des noms conservé ; la répétition arabe présente dans la même cellule n'est pas reproduite ici. Voir le PDF original. | 1 | Page 2 |
| 31 | Belgacem Smairi | gafsa snedGafsa | 1 | Page 2 |
| 32 | NOUREDDINE LARBI | Enfidha sousseSousse | 1 | Page 2 |
| 33 | Ahmed Ltifi | Majel bel Abbes kasserineKasserine | 1 | Page 2 |
| 34 | Société EVOC MAX | Metlaoui GafsaGafsa | 1 | Page 2 |
| 35 | Société Zenith Technology(Chef de file)/Hamdi Zekri /Anas Gafsi/Bilel Chabchoub | Skhira SfaxSfax | 2 | Page 2 |
| 37 | Mohamed Ali Abichou | Tataouine nordTataouine | 1 | Page 2 |
| 38 | Hela Boulaaba (chef de file)/Amir Ben Amor/Salsabil Ben Amor | Ben guerdene MédenineMédenine | 1 | Page 3 |
| 40 | MAKREM BEN ZRIG(chef de file)/Nabil Zrig | Tataouine nordTataouine | 2 | Page 3 |
| 41 | Société SWEHOME | Gafsa EL-GsarGafsa | 1 | Page 3 |
| 42 | Maher becher(chef de fil) Mohamed becher | Sousse EnfidhaSousse | 2 | Page 3 |
| 43 | Anouer Yahyaoui | Sidi ali BEN AOUNSidi Bouzid | 1 | Page 3 |
| 44 | Ali Ayadi(chef de file)Ghazi Bacha-Houda Charfi-Yassine Ayadi-Syrine Ayadi-Yousra Ayadi-Mouhamed Ridha Ayadi | Kébilli DouzKébili | 2 | Page 3 |
| 45 | MOHAMED Amine Hotmani | kairouan sbikhaKairouan | 2 | Page 3 |
| 46 | Akrem khabthani(chef de file) -Salima Kathani-société le monde d'habileemnet- société la général d'habillement | Ben guerdene MédenineMédenine | 2 | Page 3 |
| 48 | Abdelaziz fourati(chef de file) /société fourati Solar | Agareb SfaxSfax | 2 | Page 3 |
| 49 | Jamel massoudi | Gafsa sud GafsaGafsa | 1 | Page 3 |
| 50 | Mounir Hajlaoui | Manzel Bouzaeine- Sidi BouzidSidi Bouzid | 1 | Page 3 |
| 51 | Bechir Maatoug (chef de file) chaima Abid | MEDENINE SUDMédenine | 2 | Page 3 |
| 52 | noureddine Maatoug(chef de file ) /Zied Mokni | Douz sud KébeliKébili | 2 | Page 3 |
| 56 | CHAHREDDINE KNIS | MédenineMédenine | 2 | Page 3 |
| 57 | OUAZ El-Moez /Aymen ouaz (chef de file)/Hedi ouaz | Soliman -NabeulNabeulTexte latin de la colonne des noms conservé ; la répétition arabe présente dans la même cellule n'est pas reproduite ici. Voir le PDF original. | 1 | Page 3 |
| 60 | HICHEM CHARFI(chef de file) Haithem Ladouz-Roudha Charfi -Najla Charfi | Douz KébilliKébili | 2 | Page 3 |
| 61 | Noureddine BRAHIM | El Guetar GafsaGafsa | 2 | Page 3 |
| 62 | Adel Mtimet (chef de file) /abid Mtimet | Zarzis MedenineMédenineTexte latin de la colonne des noms conservé ; la répétition arabe présente dans la même cellule n'est pas reproduite ici. Voir le PDF original. | 1 | Page 3 |
| 63 | Mourad Abadi | Ben guerdene MédenineMédenine | 1 | Page 4 |
| 64 | Mohamed Aziz Ben Soltana | Ben Aoun Sidi BouzidSidi Bouzid | 2 | Page 4 |
| 65 | Adel Ben Soltana | Ben Aoun sidi BouzidSidi Bouzid | 2 | Page 4 |
| 66 | MOUNA BEN SOLTANA | Ben Aoun Sidi BouzidSidi Bouzid | 2 | Page 4 |
| 67 | ADEL Omrani | Douz sudKébili | 1 | Page 4 |
| 69 | AYMEN OMRANI | douz sudKébili | 1 | Page 4 |
| 70 | Ayoub LASSOUED | Douz sud kébiliKébili | 1 | Page 4 |
| 71 | OUSSAMA DHAOU | Douz sud kébiliKébili | 1 | Page 4 |
| 72 | Mohamed Jaziri | Douz sud kébiliKébili | 1 | Page 4 |
| 73 | YASSINE Lassoued | Douz sud kébiliKébili | 1 | Page 4 |
| 74 | wissem Eddine Nattahi | Douz sud kébiliKébili | 1 | Page 4 |
| 75 | Alaeddine Omrani | Douz sud kébiliKébili | 1 | Page 4 |
| 76 | Ferid Jemaa | Majel Bel Abbes KasserineKasserine | 2 | Page 4 |
| 77 | Ridha Bibi | Sakiet Eddayer SfaxSfax | 1 | Page 4 |
| 78 | SAMI BEN YAALA(chef de file) / HABIB Ben Yaala/MABROUK CHAHBANI | ZARZISMédenine | 2 | Page 4 |
| 79 | Abdelghaffar Dhaou | Douz sud kébiliKébili | 1 | Page 4 |
| 80 | Frikha Mounir (chef de file) / Société EGS Houssem Wali:Yassine Ben Hsan | Kébili sudKébili | 1 | Page 4 |
| 81 | Abdelwaheb Trabelsi(chef de file)/ SANA ENANI | SIDI BOUZID ESTSidi Bouzid | 2 | Page 4 |
| 82 | NADIA SAHNOUN (chef de file)/ANIS MEGDICH/STE SM AGRICOLE | Sidi bouzid ouestSidi Bouzid | 2 | Page 4 |
| 83 | OLFA CHARFI (chefde file) Aziz Sellami /Nesrine Khlaf | Sidi bouzid ouestSidi Bouzid | 1 | Page 4 |
| 84 | Houcin Hamrouni (chef de file) /Salah hamrouni | Agareb sfaxSfax | 1 | Page 5 |
| 85 | AMINE ELGHARBI (chef de file)SLIM KHALSI /BIO EVOLUTION MEDICAL | Kebili sudKébili | 2 | Page 5 |
| 86 | Houssem Ouni | Sidi ali ben AOUNSidi Bouzid | 1 | Page 5 |
| 87 | MAHDI BEN MABROUK(chef de file) STE BEST TOURS | Sidi bouzid ouestSidi Bouzid | 2 | Page 5 |
| 88 | Wahiba Tazibt Tlili | Sidi bouzid ouestSidi Bouzid | 1 | Page 5 |
| 89 | STE GENERAL METAL(chef defile)/SANA LOUKIL/STE SODET DISTRUBUTION | Lassouda Sidi Bouzid OuestSidi Bouzid | 2 | Page 5 |
| 90 | Ibtissem Guasmi(chef de file)/Yacine Mokni | noueil Douz Sud KébiliKébili | 2 | Page 5 |
| 91 | Maria Mbarki | Lassouda Sidi Bouzid OuestSidi Bouzid | 1 | Page 5 |
| 92 | Habib kmali(chef de file)/Khaled Mahdi | Frijinia Médenine sudMédenine | 1 | Page 5 |
| 93 | société JEBAHI MATERIAUX DE CONSTRUCTION ( abdelkader jbahi gérant) | Frijinia Médenine sudMédenine | 2 | Page 5 |
| 95 | Nasfi NaBIL(chef de file)/Adel Gouider | Kébili SudKébili | 1 | Page 5 |
| 96 | Hamad Bouguenna | kébili sudKébili | 2 | Page 5 |
| 97 | Jihed bouguenna | kébili sudKébili | 2 | Page 5 |
| 98 | Mohamed Zeghir | Tatatouine NordTataouine | 2 | Page 5 |
| 99 | AICHA FARRAG | Tatatouine NordTataouine | 2 | Page 5 |
| 100 | Abderraouf Zeguir(chef de file )/halima zeghir | Lassouda Sidi Bouzid OuestSidi Bouzid | 2 | Page 5 |
| 101 | MOHAMED HMEM(chef de file) chema triki | Lassouda SIDI BOUZID OUESTSidi Bouzid | 1 | Page 5 |
| 102 | Brahim Zeguir(chef de file) /Sarra Zeguir | Lassouda Sidi Bouzid OuestSidi Bouzid | 2 | Page 5 |
| 103 | Abderrazek Zeguir(chef de file)/Samira Zeguir | Lassouda Sidi Bouzid OuestSidi Bouzid | 2 | Page 5 |
| 104 | SOCIETE MEDICHEM Sarl/Lassaad Karray/Youssef Karray | Douz SudKébili | 2 | Page 6 |
| 105 | Said Jabou | Khalfallah Zarzis MédenineMédenine | 1 | Page 6 |
| 106 | Mahdi Amira(chef de file)/ soumaya Kacem | Zarzis médenineMédenine | 1 | Page 6 |
| 107 | Hosni Adala(chef de file)/ Khadija jebnoun/Mohamed Amine Ben mime | Douz sudKébili | 2 | Page 6 |
| 108 | MOKHTAR HLELI(chef de file) /NAZIHA HLEL | ZARZISMédenine | 1 | Page 6 |
| 110 | Chokri Turki | Om laaryes GafsaGafsa | 1 | Page 6 |
| 111 | Boubabkri abdelmottaleb et prtenaires | Om laaryes GafsaGafsa | 2 | Page 6 |
| 112 | Achref Ben Youssef | Djerba AjimeMédenine | 1 | Page 6 |
| 113 | Rekaia Ben Rached (chef de file) Maha Ben Salah -Amir Chaouch | Douz Sud KébilliKébili | 2 | Page 6 |
| 114 | Aymen Sahnoun(chef de file) /Kamel Sahnoun | Tataouine NordTataouine | 2 | Page 6 |
| 115 | TAREK MHENNI | GAFSA sud AGUILAGafsa | 1 | Page 6 |
| 116 | Société SOMEF TUNISIE /Mekki Belaid (chef de file) | EL-Gsar GafsaGafsa | 1 | Page 6 |
| 117 | Monoem Kaouach | zarzis médenineMédenine | 1 | Page 6 |
| 118 | Moez Ben Othmen | Djerba Midoune MedenineMédenine | 1 | Page 6 |
| 119 | FETHI Walha(chef de file) /Ahmed Sahnoun/Bechir Soudani | Gafsa Om – LARAYESGafsa | 1 | Page 6 |
| 120 | Zouhir Maaloul | Gafsa Om – LARAYESGafsa | 2 | Page 6 |
| 121 | Salem BOUHAJBA(chef de file) /Lina Rebai | Bir Mcghergua ZagouanZaghouan | 1 | Page 6 |
| 122 | Basma Bibi | Mahres SfaxSfax | 1 | Page 6 |
| 123 | Mohamed Djedied | kébili nordKébili | 2 | Page 6 |
| 124 | STE MEDPACK SA | Kébili sudKébili | 2 | Page 6 |
| 125 | Jalel KCHAOU(chef de file) /SAMIR KCHAOU/société immobilière DIAR KCHAOU | Kébili sudKébili | 2 | Page 6 |
| 126 | Oussema Ben Hssine | El Fahs ZaghouanZaghouan | 2 | Page 7 |
| 128 | ghaylen aouini | Mretlaoui GafsaGafsa | 1 | Page 7 |
| 129 | MOHAMED FAOUZI OUNI | AOULED HAFFOUZ SIDI BOUZIDSidi Bouzid | 1 | Page 7 |
| 130 | Lajmi bchira (chef de file) /TAVOS AGRIOCOLE SARL | RGUEB SIDI BOUZIDSidi Bouzid | 1 | Page 7 |
| 131 | FIRAS NAAMOUN (chef de file)/OUSSAMA SAID | AGUILA GAFSAGafsa | 1 | Page 7 |
| 132 | Mermech Houlia | kasserine SudKasserine | 2 | Page 7 |
| 133 | IMED EL OUNI (chef de file) /hichem ELOUNI /Khaled Elouni | Gafsa El GsarGafsa | 2 | Page 7 |
| 134 | SLIM BEN AHMED | ENFIDHA SOUSSESousse | 2 | Page 7 |
| 135 | ELMEKKI ZAGHDOUD(chef de file)/Belmabrouk Fethia/SLIMANE ASMA/ZAGHDOUD ABDALLAH/ZAGHDOUD AYA/ZAGHDOUD RAYEN/ZAGHDOUD ABDELRAOUF | STIFTIMI Kébili nordKébiliSubdivision à confirmer : Kébili Nord dans la colonne française, Kébili Sud dans la colonne arabe. Le gouvernorat de Kébili est concordant. | 2 | Page 7 |
| 136 | KASSEM BEN JAMEAA | KASSERINE SUDKasserine | 2 | Page 7 |
| 137 | TIJANI FRIHA | El ghriba EL HCHICHIA SFAXSfax | 1 | Page 7 |
| 138 | HASSEN MANAI | OURDENINE MONASTIRMonastir | 1 | Page 7 |
| 139 | FAYCEL MASSOUD(chef de file )et partenaires | Gafsa sudGafsa | 1 | Page 7 |
| 140 | Sofien Charrad | Thyna sfaxSfax | 1 | Page 7 |
| 141 | NOUREDDINE GUAMMOUDI | MEDENINEMédenine | 1 | Page 7 |
| 143 | SADOK KHALFALLAH | ENFIDHA SOUSSESousse | 2 | Page 7 |
| 144 | Hajer Chamli | oued rmal KefLe Kef | 2 | Page 7 |
| 145 | Ramzi Miladi | CHBIKA Rouisset KairouanKairouan | 2 | Page 7 |
| 146 | AZIZA MOEZ | kasserine ThalaKasserine | 1 | Page 7 |
| 147 | Ali Habrouchi | kasserine ThalaKasserine | 1 | Page 8 |
| 148 | Mohamed Ben ALI (chef de file) zeineb debbiche/Omar Ben Ali /KHALED BEN ALI/Farah ben ali | Zarzis MédenineMédenine | 1 | Page 8 |
| 149 | AYMEN MOUJAHED | DJERBA MIDOUNEMédenine | 1 | Page 8 |
| 150 | AKKARI MEHREZ | ENFIDHA SOUSSESousse | 1 | Page 8 |
| 151 | MOHAMED KOUKI | OM LAARAYESGafsa | 1 | Page 8 |
| 152 | BEN NASER ABDELAZIZ | Gafsa sudGafsa | 2 | Page 8 |
| 153 | MAHBOUBA SMATI (chef defile) Meriem Boucherit | OUED RMAL KEFLe Kef | 2 | Page 8 |
| 154 | Fethi ETTIR | MAAOUNA TATAOUINETataouine | 1 | Page 8 |
| 155 | Rafik FADHLOUN | OUED RMAL KEFLe Kef | 1 | Page 8 |
| 156 | ISSAM HAMMOUDA | EL GHRAIBA SFAXSfax | 1 | Page 8 |
| 157 | SADIKA SHILI | OUED RMAL KEFLe Kef | 1 | Page 8 |
| 158 | Akrem ben youssef | Djerba Midoune MedenineMédenine | 1 | Page 8 |
| 159 | ZAARA ZAABOUTI / ALI ZAABOUTI(chef de file) | Gafsa NordGafsa | 1 | Page 8 |
| 160 | Manel akremi | Gafsa sudGafsa | 1 | Page 8 |
| 161 | société EPC (SELMI AMOR- gérant) | ENFIDHA SOUSSESousse | 1 | Page 8 |
| 162 | Marouen Chedhli(chef de file)/Hassen Thabet | Gafsa sudGafsa | 2 | Page 8 |
| 163 | Mohamed amine ben amor(chef de file) Maher Ben Amor/Mohamed Ramzi Aloui | bir lahfay Sidi BouziSidi Bouzid | 1 | Page 8 |
| 164 | Jamel Derbeli | Kasserine ThalaKasserine | 1 | Page 8 |
| 165 | MOHAMED MOSAAB REBAII(chef de file)/RBAII LOTFI/MESKINI SAIDA EP REBAII | CHEBIKA KAIROUANKairouan | 1 | Page 8 |
| 166 | Faycel Naamoun | Gafsa AguilaGafsa | 1 | Page 8 |
| 167 | Sabrina Mélanie Naamoun | Gafsa AguilaGafsa | 1 | Page 9 |
| 168 | EYA BEN SEBTI (chef de fil)/ PARTENAIRES | JEMNA KEBILIKébili | 1 | Page 9 |
| 169 | AMEUR GRATI | ENNFIDHA SOUSSESousse | 2 | Page 9 |
| 170 | Lamia Khouini | KASSERINE SUDKasserine | 2 | Page 9 |
| 171 | STE BIOMASS INDUSTRIES ASSOCIATES SARL (gérant MOHSEN MAKINA) | Enfidha sousseSousse | 2 | Page 9 |
| 172 | HAMAD DJEDAEID | KEBILI NORDKébiliSubdivision à confirmer : Kébili Nord dans la colonne française, Kébili Sud dans la colonne arabe. Le gouvernorat de Kébili est concordant. | 2 | Page 9 |
| 173 | FARID BEN DABBEK | Kébili nordKébili | 2 | Page 9 |
| 174 | Fakher Ben Mohamed | Kébili sudKébili | 2 | Page 9 |
| 175 | NADER OUCHANI | Djerba midoune MedenineMédenine | 1 | Page 9 |
| 176 | MAJDI SLIM(chef defile )/monia FriaLAHMED ALOUI | BIR LAHFAY Sidi BouziSidi Bouzid | 1 | Page 9 |
| 177 | AMARA DRIDI | ELJEM MAHDIAMahdia | 1 | Page 9 |
| 178 | MONGI BERGAOUI | ELGHABET KAIROUAN NORDKairouan | 1 | Page 9 |
| 179 | NAJET BEL LTAIF | DOUZ KébiliKébili | 2 | Page 9 |
| 180 | AFEF BEN SOUILAH | KALLAT LANDLOS ARIANAAriana | 2 | Page 9 |
| 181 | HICHEM BOUGUILA | Mhamdia Ben ArousBen Arous | 2 | Page 9 |
| 183 | Mokhtar Aydi(chef de file) /Rym Aydi | MEKNESSY jabbes Sidi BouzidSidi Bouzid | 1 | Page 9 |
| 184 | GPE DISTRIBUTION(chef de file) /GPE | Kébili sud BazmaKébili | 2 | Page 9 |
| 185 | MEHDI BOUAOUAJA | ZARZIS MEDENINEMédenine | 1 | Page 9 |
| 186 | ABDALLAH BRAHMI | Sidi bouzid Ben AounSidi Bouzid | 2 | Page 9 |
| 187 | RAMI REBHI | TEJEROUINE KEFLe Kef | 1 | Page 9 |
| 188 | DALHOUMI MIZOUNI | SIDI BOUZID BIR LahfeySidi Bouzid | 2 | Page 10 |
| 189 | MOHAMED ALI BEN JEMIA | TAJEROUINE KEFLe Kef | 1 | Page 10 |
| 190 | farid El -Hafsaoui | bir lahfay Sidi BouziSidi Bouzid | 2 | Page 10 |
| 191 | Yasmine chtara | Jbeniana SfaxSfax | 1 | Page 10 |
| 192 | SABER GHARBI | DFAID SIDI BOUZID ESTSidi Bouzid | 1 | Page 10 |
| 193 | MAISON INTERBOIS | SIDI AICH GAFSAÀ confirmerLocalisation contradictoire dans le PDF : Sidi Aich, Gafsa dans la colonne française ; Sidi Aich, gouvernorat de Sidi Bouzid dans la colonne arabe. Gouvernorat à confirmer auprès de la source officielle. | 2 | Page 10 |
| 194 | Achref akid | El Amra sfaxSfax | 2 | Page 10 |
| 195 | hakim ben youssef | Djerba AjimeMédenineDélégation à confirmer : Djerba Ajim dans la colonne française, Djerba Midoun dans la colonne arabe. Le gouvernorat de Médenine est concordant. | 1 | Page 10 |
| 196 | JDIDI JENDOUBI | GAFSA SUDGafsa | 2 | Page 10 |
| 197 | STE BEST WORKS (chef de file) RAMI ESSALHI(gérant)/STE LAJMI PRODUITS | Médenine sudMédenine | 1 | Page 10 |
| 198 | EL-HANDSSA IMMOBILIERE | Metouiya GabesGabès | 2 | Page 10 |
| 199 | STE IBTICEM AGRICOLE | SIDI BOUZID MazounaSidi Bouzid | 1 | Page 10 |
| 202 | CHAMSYA | Metouia GabesGabès | 2 | Page 10 |
| 203 | ENERVIVO | Metouia GabesGabès | 2 | Page 10 |
| 205 | Khaled Nasraoui | Oued Rmal El KefLe Kef | 1 | Page 10 |
| 206 | CHERIF HADDAD | Médenine SudMédenine | 1 | Page 10 |
| 207 | YOUSSEF KOOLI (chefd efile) Slim kooli /Elyes kooli /QUINTESSENCES SARL | KEBILI FAOUARKébili | 2 | Page 10 |
| 208 | SALMA KHOFFI | KEBILI FAOUARKébili | 2 | Page 10 |
| 209 | ADEL KOOLI | KEBILI FAOUARKébili | 2 | Page 10 |
| 210 | kamel ben mabrouk | Sidi Bouzid ouestSidi Bouzid | 2 | Page 10 |
| 211 | Ali Abid (chef de file) gérant de la société SID /Sofien Abid/Abdelkarim Fkih /Yousr Hmida | Agareb sfaxSfax | 2 | Page 11 |
| 212 | Amor Barhoumi | Cebela Sidi BouzidSidi Bouzid | 2 | Page 11 |
| 213 | Sarra ZAGHDOUD | ZARZIS MEDENINEMédenine | 1 | Page 11 |
| 214 | ilyes siala(chef de file)/Sonia Zribi Marrakchi/Hichem Fourati/STE HAIFA D'AGRICULTURE | lassouda sidi bouzidSidi Bouzid | 2 | Page 11 |
| 216 | Société El Fallah Bechabiba (Houda Rzigui gérante ) | Gafsa NordGafsa | 1 | Page 11 |
| 217 | Aicha mnasri(chef de file)/ jihed mnasri | kallat senen KefLe Kef | 2 | Page 11 |
| 218 | Mohamed Khalil Romdhane(chef de file)/ Kais romdhane | Sidi El Heni sousseSousse | 1 | Page 11 |
| 219 | TAHA MOALLA | SIDI ABID THYNA SFAXSfax | 1 | Page 11 |
| 220 | KARIM SALEM BEN NASR | GAFSA SUDGafsa | 2 | Page 11 |
| 221 | ANIS CHTOUROU(chef de file) /UNIVERS OIL/AICHA DAMMAK | REDEYEF GAFSAGafsa | 1 | Page 11 |
| 222 | AMEN ALLAH KHCHINI | KAIROUAN – CHBIKAKairouan | 2 | Page 11 |
| 223 | WALID BEN SAID (chef de file) ste HKC | KAIROUAN – CHBIKAKairouan | 2 | Page 11 |
| 224 | Mohamed Naceur Sahraoui | Oued Rmal KefLe Kef | 1 | Page 11 |
| 225 | AROUSSI TILIOUINE | djerba ajimMédenine | 1 | Page 11 |
| 226 | MAHDYA AKRIMIYA | SIDI BOUZID BIR LahfeySidi Bouzid | 1 | Page 11 |
| 227 | MOKHTAR DAKHLI | ZRZISMédenineGraphie originale « ZRZIS » conservée. La colonne arabe précise Zarzis, gouvernorat de Médenine. | 1 | Page 11 |
| 228 | CHERIF ABDELHEDI(chef de file) LASAAD KESKES/RIADH BEN JEMAA | ZRZISMédenineGraphie originale « ZRZIS » conservée. La colonne arabe précise Zarzis, gouvernorat de Médenine. | 1 | Page 11 |
| 229 | YAHYA BOUHLEL | SIDI EL-HENI SOUSSESousse | 1 | Page 11 |
| 230 | BECHIR KADRI | OUED RMAL KEFLe Kef | 2 | Page 11 |
| 231 | ALPHA ENGENEERING and TECHNOLOGIES | MetlaouiGafsa | 2 | Page 12 |
| 232 | SANA RAJHI | SOUSSE ENFIDHASousse | 1 | Page 12 |
| 233 | ANIS MARZOUKI | SOUSSE ENFIDHASousse | 1 | Page 12 |
| 234 | YOUSSEF BOUSSNINA | SOUSSE ENFIDHASousse | 1 | Page 12 |
| 235 | STEG ER | SOUSSE ENFIDHASousse | 1 | Page 12 |
| 236 | RIADH MKHININI(chef de file)/MOHAMED HASSEN MKHININI | SIDI EL HENI SOUSSESousse | 2 | Page 12 |
| 237 | MOHAMED HEDI ZEGHAL | GAFSAGafsa | 2 | Page 12 |
| 238 | ANIS BOUGARRAGH | OUED RMAL KEFLe Kef | 1 | Page 12 |
| 239 | SALOUA GUERMEZI | GAFSAGafsa | 1 | Page 12 |
| 242 | AMINA BOUZEKRI | Djerba midoune MedenineMédenine | 1 | Page 12 |
| 243 | MOHAMED DERBEL | KAIROUAN NORDKairouan | 1 | Page 12 |
| 244 | SOFIEN DERBEL | KAIROUAN NORDKairouan | 1 | Page 12 |
| 245 | FAHD BOUHELI | REDEYEF GAFSAGafsa | 1 | Page 12 |
| 248 | MOHAMED MEZIR HADDED | KSIBAT EL MADIOUNI MONASTIRMonastir | 1 | Page 12 |
| 250 | YOUSSEF BOUFELGHA | Zarzis MédenineMédenine | 1 | Page 12 |
| 251 | OUSSAMA RADHOUANI | Gafsa nordGafsa | 2 | Page 12 |
| 252 | MOURAD HALLEM(chef de file) HAMZA LAJNEF :anis el assadi | Zarzis MédenineMédenine | 1 | Page 12 |
| 253 | IKRAM RADHOUANI | GAFSA NORDGafsa | 1 | Page 12 |
| 254 | NASRI ABICHOU | Zarzis MédenineMédenine | 1 | Page 12 |
| 255 | SERRANO PINDEA ALEJANDRO(chef de fil ) BOMBEATEC TUNISIA/STE BOMBEATEC SL/OUECHTETI NABIL/HASSINE MONJI/OUANANE AHMED AMINE/BEN YAHMED FATHI/HAOUARI AICHA | gabes ouestGabès | 10 | Page 13 |
| 256 | ANIS MARZOUK | sfax MAHRESSfax | 2 | Page 13 |
| 257 | MOUNIR CHAKER | Gabes ouestGabès | 1 | Page 13 |
| 258 | LEILA ABBESS | Gabes ouestGabès | 2 | Page 13 |
| 259 | SALIMA CHAKER | Gabes ouestGabès | 1 | Page 13 |
| 260 | MOHAMED ALI MILED | Enfidha sousseSousse | 1 | Page 13 |
| 261 | MOHAMED AMINE MILED | Enfidha sousseSousse | 1 | Page 13 |
| 262 | INES AKRIMI | bil lahfaySidi Bouzid | 1 | Page 13 |
| 264 | TUNUR LTD(chef de file)/ TUNUR TUNISIE SARL | Béja/TéboursoukBéja | 1 | Page 13 |
| 265 | KAIS KAMMOUN(chef de file )/KARIM KAMMOUN/STE MILLENIUM TRADING | SIDI BOUZID Menzel BouzayeneSidi Bouzid | 1 | Page 13 |
| 267 | MOURAD ACHOUR | Zarzis MédenineMédenine | 1 | Page 13 |
| 268 | TUNTEC&catalys mena climate fund 2GP SARL | Metouia GabesÀ confirmerLocalisation contradictoire dans le PDF : Metouia, Gabès dans la colonne française ; Métlaoui, Gafsa dans la colonne arabe. Gouvernorat à confirmer auprès de la source officielle. | 10 | Page 13 |
| 269 | STRAM&STRAMPLUS&STRAM PV&STRAM ENG | Metouia GabesÀ confirmerLocalisation contradictoire dans le PDF : Metouia, Gabès dans la colonne française ; Métlaoui, Gafsa dans la colonne arabe. Gouvernorat à confirmer auprès de la source officielle. | 10 | Page 13 |
